報酬額表
宅建業新規開業
業務内容 | 基本報酬額 | 法定手数料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
宅建業 | 新規申請(知事)※保証協会への入会手続代行費用含む | 88,000円 | 33,000円 | 121,000円 |
新規申請(大臣)※保証協会への入会手続代行費用含む | 135,000円 | 90,000円 | 225,000円 | |
免許更新申請(知事) | 70,000円 | 33,000円 | 103,000円 | |
免許更新申請(大臣) | 90,000円 | 33,000円 | 123,000円 | |
各種変更届 | 35,000円〜(ご相談ください) | |||
大阪府以外の知事免許の新規申請 | 別途交通費要(ご相談ください) |
費用については、申請にかかる書類の作成代、申請者様に関する書類の準備、申請代行代金、保証協会入会の手続き費用も含めての料金体制となっております。
法人設立
業務内容 | 基本報酬額 | 法定手数料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
法人設立 | 定款作成・認証(株式会社) | 90,000円 | 50,000円 150,000円 | 290,000円 |
定款作成・認証(合同会社) | 80,000円 | 60,000円 | 180,000円 | |
一般社団法人、NPO法人他 | 個別見積もり |
法定手数料として、株式会社の場合、公証人認証手数料5万円と登録免許税15万円、合同会社で6万円が必要となります。
また、報酬額には設立登記を司法書士に依頼する費用が含まれます。
飲食店開業および深夜酒類提供
業務内容 | 基本報酬額 | 法定手数料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
飲食店営業許可 | 飲食店営業許可 | 55,000円 | 16,000円 | 71,000円 |
深夜酒類提供 | 深夜酒類提供飲食店営業許可 | 100,000円 | なし | 100,000円 |
飲食店営業許可+深夜酒類のセット | 150,000円 | 16,000円 | 166,000円 |
酒類販売業免許
業務内容 | 基本報酬額 | 法定手数料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
酒類販売 | 一般酒類小売業免許 | 90,000円 | 30,000円 | 120,000円 |
通信販売酒類小売業免許 | 90,000円 | 30,000円 | 120,000円 | |
一般酒類小売業免許+通信販売酒類のセット | 150,000円 | 60,000円 同一場所30,000円 | 240,000円 | |
酒類卸売業免許 | 150,000円 | 90,000円 | 240,000円 | |
各種変更手続 | 個別見積もり |
産業廃棄物収集運搬業
業務内容 | 基本報酬額 | 法定手数料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
産廃業 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) | 110,000円 | 81,000円 | 191,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) | 88,000円 | 73,000円 | 161,000円 | |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(業務範囲変更) | 99,000円 | 71,000円 | 170,000円 | |
産業廃棄物収集運搬業変更届(車両変更等) | 22,000円 | なし | 22,000円 |
古物商許可申請
業務内容 | 基本報酬額 | 法定手数料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
古物商 | 古物商許可申請書作成(個人) | 40,000円 | 19,000円 | 59,000円 |
古物商許可申請書作成(法人) | 50,000円 | 19,000円 | 69,000円 |
その他
その他、上記の報酬額表に記載されていないご依頼でも積極的に受任させていただきますので、報酬金額などお気軽にご相談ください。